
簡要描述:3283日置數(shù)字鉗型表 ● 通過濾波功能能夠只顯示工頻電源50/60Hz的泄漏電流● 能夠與存儲記錄儀組合使用來監(jiān)測電流泄漏情況
產(chǎn)品型號:3283
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-19
訪 問 量:63
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣 |
3283日置數(shù)字鉗型表
● 通過濾波功能能夠只顯示工頻電源50/60Hz的泄漏電流
● 能夠與存儲記錄儀組合使用來監(jiān)測電流泄漏情況
3283日置數(shù)字鉗型表基本參數(shù):
AC 電流 | 10.00m/ 100.0m/ 1.000/ 10.00/ 200.0 A, 5 檔量程, (真有效值), 基本精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
AC 電壓 | 無 |
頻率測量 | 30.0 Hz ~ 1000 Hz, 2 檔量程, 基本精度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
波峰因數(shù) | 2.5及以下 (在 200 A 量程時為1.5 ) |
頻率特性 | 40 Hz ~ 2 kHz (濾波關(guān)閉情況下) |
信號輸出 | REC 電流輸出: DC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 僅在 200 A 量程), 響應(yīng)時間: 200 ms以下. |
其他功能 | Z大/Z小/平均值記錄功能, 數(shù)據(jù)保持, 省電自動關(guān)機(jī)功能 |
顯示器 | LCD,Z大2000 dgt., 顯示更新速度: 4 次/秒 Z快, 2 次/秒 通常, 1 次/3 秒. Z慢, 以及柱形圖顯示 4 次/秒 |
電源供應(yīng) | 6F22 (電池) ×1, 持續(xù)使用時間: 40 小時, 或 AC 適配器 9445-02 |
鉗口直徑 | φ 40 mm |
體積及重量 | 62 mm W × 225 mm H × 39 mm D, 400 g |
附件 | 吊帶×1, 攜帶盒 9399 ×1, 層組錳電池 (6F22) ×1 |
- 上一篇:?3293-50日置折疊式鉗形表
- 下一篇:3291-50日置折疊式鉗形表